Registrasi

Dear All Rekan Alumni :)

Baik yang bisa/berkenan hadir, maupun yang berhalangan/ tidak berkenan hadir, mohon kesedianya untuk mengisi e-formulir survey sensus alumni pastel 2010 di sini.

Dan buat rekan alumni  diharapkan sumbangan dananya, dengan menstransfer dana Partisipasi, sebesar (Minimal, sangat dianjurkan lebih ^_^ ):

I.  Angkatan 1 - 3    : Rp.  100. 000 ,-
II. Angkatan 4 - 6   : Rp.    50. 000 ,-
II. Angkatan 7-12   :  Rp.   25. 000 ,-

Ke Rekening:
BANK MANDIRI (KCP MOJOKERTO)
No. Rekening: 142-00-0726817-9
A.N. MOH. NUR SYAFI'ULLOH

Setelah transfer, mohon konfirmasi ke : 081330734734 

BANK BCA (Cabang JOMBANG)
No. Rekening: 113-0894-727
A.N. IWAND SAMANTHA

Setelah transfer, mohon konfirmasi ke : 08563317315

Dimohon dengan sangat, dana partisipasi ini dikirim selambat-lambatnya tanggal : 5 September 2010

Ditunggu partisipasinya !
Sebagian dari dana ini akan disalurkan ke SMK Telkom Darul Ulum (i.e. Bantuan 1 Unit PC untuk Laboratorium Multimedia)

Pembayaran juga bisa dilakukan melalui Koordinator Wilayah di kota anda masing-masing, sebagai berikut:
  1. Koordinator Wilayah Surabaya: c.p. Cahyadi (085850174417)
  2. Koordinator Wilayah Malang c.p. Shandy Primadian (085234181333)
  3. Koordinator Wilayah Jember *
  4. Koordinator Wilayah Jakarta *
  5. Koordinator Wilayah Yogyakarta *
  6. Koordinator Wilayah Semarang *
  7. Koordinator Wilayah Bandung *
  8. Koordinator Wilayah Kalimantan *
*) Menunggu Volounteer

REKAP DANA YANG SUDAH MASUK DI REKENING MANDIRI
---------------------------------------------------------------------------
No. | Nama (Angkatan)         | Jumlah
---------------------------------------------------------------------------
1.    | Hajar Ismail(G10)         | Rp.   25.000,-
2.    | Haris Chandra(G10)     | Rp.   25.000,-
3     | Danang Heri (G3)         | Rp. 200.000,-
4     | Ema Ratnasari (G3)      | Rp. 200.000,-
5     | Yanuar Rini (G3)          | Rp. 200.000,-
6     | M Rizqi Abadi (G3)      | Rp. 600.000,-
7.    | Iwan Samantha (G1)     | Rp. 500.000,-
8.    | Yudha (G1)                  | Rp. 800.000,-
9.    | Nur Syafiullah (G3)       | Rp. 500.000,-
10.  | Andri Santoso (G10)    | Rp.    50.000,-
11.  | Nur Aden (G3)            | Rp. 300.000,-
12.  | Tiyono (G3)                 | Rp. 200.000,-
13   | Hadi Purnomo (G3)     | Rp. 1.000.000,-
14   | Ikhwan Efendi (G3)     | Rp.   200.000,-
15.  | Erna Mardiyati (G3)    | Rp.    200.000,-
16.  | Aan Mahatir (G3)        | Rp.    500.000,-
17.  | Ahmad Fitriansah (G3) | Rp.   250.000,-
18.  | Yuwana Ning (G4)      |  Rp.     50.000,-
19.  | Rosida Vivin (G3)       |  Rp.    200.000,-
20.  | Chusnailah (G11)           | Rp.      50.000,-
21.  | Cahyadi (G1)              | Rp.     100.000,-
22.  | Ahmad Herman (G6)  |  Rp.       50.000,-
23.  | Aulia (G3)                  |  Rp.     100.000,-
24.  | Lina (G3)                   | Rp.       200.000,-
25.  | Aad Sa'dullah  (G3)    | Rp.      550.000,-
26.  | Apoer (G1)                |  Rp.      200.000,-
27.  | Agoeng (G1)              |  Rp.      100.000,-    
28.  | Rias (G4)                   |  Rp.       300.000,-
29.  | Miftahurrahman (G3)  |  Rp.      100.000,-
30.  | Dona (G4)                 |   Rp.      100.000,-
31.  | Tomo (G1)                |   Rp.      100.000,-


---------------------------------------------------------------------------
TOTAL                                | Rp. 8.800.000 ,-
---------------------------------------------------------------------------